公司介紹
公司介紹經(jīng)營(yíng)方針 | 公司概要 | 公司架構(gòu) | 公司的發(fā)展 | 銷售額 | 公司的優(yōu)勢(shì)
經(jīng)營(yíng)方針 | 公司概要 | 公司架構(gòu) | 公司的發(fā)展 | 銷售額 | 公司的優(yōu)勢(shì)
| 商號(hào) | 大連盛世精密機(jī)械有限公司 |
| 所在地 | 中國遼寧省大連瓦房店市西郊工業(yè)園區(qū)學(xué)府街8號(hào) |
| Tel | 86-411-3910-3737 |
| Fax | 86-411-3910-3300 |
| 創(chuàng)業(yè) | 2008年 |
| 董事長(zhǎng) | 歐陽波 |
| 注冊(cè)資金 | 315萬USD |
| 在職員工 | 300名 |
| 主要銀行 | 中國銀行、三井住友銀行、三菱銀行 |
| 工廠區(qū)分 | 總公司占地面積37000㎡,建筑面積12000㎡ |
| 國際認(rèn)證 | ISO9001、TS16949 |
經(jīng)營(yíng)方針 | 公司概要 | 公司架構(gòu) | 公司的發(fā)展 | 銷售額 | 公司的優(yōu)勢(shì)
| 2008年 | 大連盛世精密有限公司成立, 注冊(cè)資金:$3,150,000 |
| 2009年1月 | 工廠開始生產(chǎn)41臺(tái)(NC20臺(tái)、カム式21臺(tái)) |
| 2009年~2013年 | NC增強(qiáng)設(shè)備147臺(tái) |
| 2013年2月 | 成立森誠國際貿(mào)易(香港)有限公司 ISO9001 認(rèn)証取得 |
| 2013年7月 | 電動(dòng)自行車的馬達(dá)開始量產(chǎn) |
| 2013年12月 | TS16949 取得認(rèn)證(2018年9月 IATF16949完成更新) |
| 2015年4月 | 收購大連芳和精密機(jī)械有限公司 |
| 2015年12月 | 導(dǎo)入超音波真空自動(dòng)洗凈機(jī) |
| 2016年8月 | 導(dǎo)入壓鑄真空鑄造機(jī)2臺(tái) 350t |
| 2016年9月 | NC增強(qiáng)設(shè)備 50臺(tái) / 盛世合計(jì)250臺(tái)(集團(tuán)合計(jì)470臺(tái)) |
| 2017年11月 |
增設(shè)新廠房 5000㎡ → 12000㎡ (壓鑄專用廠房完成) 取得 高新技術(shù)企業(yè) 認(rèn)證 |
| 2017年12月 |
導(dǎo)入壓鑄真空鋳造機(jī) 1臺(tái) 135t |
| 2018年3月 | 材料分析裝置 1臺(tái) GNR製 意大利製 導(dǎo)入壓鑄真空鑄造機(jī) 1臺(tái) 650t |
| 2018年4月 | ISO14001取得認(rèn)證 |
| 2018年9月 |
導(dǎo)入壓鑄真空鑄造機(jī)2臺(tái)350T 導(dǎo)入復(fù)合多軸切削機(jī) |
| 2019年5月 | 導(dǎo)入壓鑄真空鑄造機(jī) 1臺(tái) 800T |
| 2019年10月 |
導(dǎo)入壓鑄真空鑄造機(jī) 2臺(tái) 350T |
| 2020年5月 | NC設(shè)備增加 31臺(tái) (集團(tuán)合計(jì)約550臺(tái)) |
| 2021年3月 | 模具內(nèi)制的建立 |
| 2021年 ~ | 設(shè)備增強(qiáng) 西特成 L12 16臺(tái)/ 龍澤 TCN-2100C 3臺(tái) |
| 2022年8月 | 收購車載部品加工工廠 集團(tuán)合計(jì)設(shè)備總數(shù)900臺(tái) |
經(jīng)營(yíng)方針 | 公司概要 | 公司架構(gòu) | 公司的發(fā)展 | 銷售額 | 公司的優(yōu)勢(shì)
●實(shí)施日本的經(jīng)營(yíng)管理理念,統(tǒng)計(jì)管理,小集團(tuán)改善活動(dòng)(QCD,5S)
●采用日本機(jī)械和日本的材料,對(duì)于安定的品質(zhì),提高生產(chǎn)能力,低成本進(jìn)行持續(xù)的挑戰(zhàn)。
●對(duì)于技術(shù)度高的產(chǎn)品進(jìn)行努力挑戰(zhàn),提高超精密加工,精密研磨加工,洗凈度等方面
統(tǒng)計(jì)的管理
持續(xù)改善
工具內(nèi)制化
設(shè)備保全
客戶:100%日本的客戶
| 精密馬達(dá)用產(chǎn)品 | 13個(gè)據(jù)點(diǎn)(中國8個(gè)、泰國2個(gè)、越南2個(gè)、菲律賓1個(gè)) |
| 精密馬達(dá)用部品 | 6個(gè)據(jù)點(diǎn)(中國1個(gè)、日本2個(gè)、泰國2個(gè)、柬埔寨1個(gè)) |
| 機(jī)械馬達(dá)用產(chǎn)品 | 3個(gè)據(jù)點(diǎn)(中國沈陽、日本東京、日本北九州) |
| 精密馬達(dá)用產(chǎn)品 | 2個(gè)據(jù)點(diǎn)(日本、菲律賓) |
| 車載開關(guān)用產(chǎn)品 | 中國大連 |
| 車載用部品 | 3個(gè)據(jù)點(diǎn)(中國、日本、泰國) |
| 醫(yī)療用部品 | 中國大連 |
主要材料
經(jīng)營(yíng)方針 | 公司概要 | 公司架構(gòu) | 公司的發(fā)展 | 銷售額 | 公司的優(yōu)勢(shì)